Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Kufotokozera
| Chitsanzo | AL4-30(kapangidwe katsopano) | AL4-20(kapangidwe katsopano) |
| Kutha | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Kalemeredwe kake konse | 25.5kg | 24kg |
| Kulemera konyamuka | 70kg | 55kg |
| Mphuno: | Ma nozzles 8 okhala ndi mphamvu yamphamvu | Ma nozzles 8 okhala ndi mphamvu yamphamvu |
| Utsi m'lifupi | 8-10m | 7-9m |
| Kupopera bwino | Mahekitala 12-15 pa ola limodzi | Mahekitala 9-12 pa ola limodzi |
| Kutuluka kwa utsi | 3.5-4 L/mphindi | 3.5-4 L/mphindi |
| Nthawi youluka | Mphindi 10 | Mphindi 10 |
| Liwiro la kupopera | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Batri | Batire yanzeru ya 14S 28000 mAh | Batire yanzeru ya 14S 22000 mAh |
| Chochaja | Chaja yanzeru ya 3000W 60A | Chaja yanzeru ya 3000W 60A |
| Kukana kwa mphepo | 10 m/s | 10 m/s |
| Kutalika kwa ndege | 0-60 m | 0-60 m |
| Utali wozungulira | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Kukula kwa kufalikira | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Kukula kopindidwa | 940 * 645 * 650mm (0.39方) | 940*645*610mm (0.37方) |
| Kukula kwa phukusi | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Kulemera kodzaza | 120kg | 85kg |
Yapitayi: Ma Drone a AL6-16 a ulimi ndi ulimi omwe ndi otsika mtengo Ena: Chopopera cha pafamu cha Drone 20KG Chopopera chaulimi cha Drone